Indicadores
Dólar (Cotação Atual)
Inflação
| 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 |
---|
IGP-DI | 0,45% | 0,51% | 0,50% |
IGP-M | 0,37% | 0,50% | 0,59% |
INCC-DI | 0,34% | 0,20% | 0,07% |
INPC (IBGE) | 0,11% | 0,12% |
IPC (FIPE) | 0,29% | 0,30% | 0,43% |
IPC (FGV) | 0,27% | 0,45% | 0,27% |
IPCA (IBGE) | 0,26% | 0,24% |
IPCA-E (IBGE) | 0,35% | 0,21% | 0,33% |
IVAR (FGV) | -1,74% | 1,80% |
Fonte:
Diversos
| 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |
---|
CDI | 1,0000 | 0,9200 |
BTN-TR | 1,7868 | 1,7882 | 1,7894 |
Salário Mínimo | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
Poupança | 0,6061 | 0,5779 | 0,5693 |
Selic | 1,0000 | 0,9200 |
TBF | 0,8964% | 0,8481% | 0,8395% |
TJLP (Bacen) | 0,5300% | 0,5300% | 0,5300% |
TR (Bacen) | 0,1056% | 0,0775% | 0,0690% |
Ufesp | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
Ufir | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
UFR (PB) | 64,70 | 64,87 | 65,02 |
UPC | 24,29 | 24,29 | 24,29 |
UFM (Cidade de SP) | 206,68 | 206,68 | 206,68 |
Fonte: